Sourdough Panettone - 第二回
由 Sally Ho 莎莉豪 於 2016年12月04日發表 人氣:3605
今年第二次做Panettone, 由於第一次很滿意,即試做第二次,但又想試試另一個食譜,
用了包友介紹的Rolando Morandin食譜,但做法我跟回Wild yeast 的因為熟練了。
有了之前留下的Stiff Starter, 所以今次做小一天的工作,直做Sweet Starter就可以了。
餵了一天的粉,sweet starter 很美。
即可做中種了,這食譜小水,多蛋皇及牛油,易控制做型, 但蛋白又剩很多出來。
中種打好有薄膜。
27度發了12小時,我在半夜3時及6時看過,進道也在10小時內可完成。
看中種多美
加入主麵糰打至薄膜
後發時,中間也要番麵2次。
之後分割
220g入模,只有1/3滿。
27度發10小時就可入爐
今之也不做脆面,界包包入牛油,
蓋回包,加杏仁、珍珠糖及糖粉。
出爐又要倒掛一晚,三至五天後才最好吃。
內心組織不錯,今次忘了用果皮及提子,用了無花果、紅梅及杏脯,不甜低沒有聖誕氣氛。
| 天酵Panettone (10cmx 10cm @ 220g x 5個 ) Rolando Morandin | ||||
| 因上次用剩了Stiff Starter, 今次可減小一天工作, 這食譜小水多油及蛋王,易控制。 | ||||
| Sweet Starter | (這部份做大了,下次可只做2/3或2/3, 不用掉或留太多) | |||
| Fri-Day 3 | 8am | 50g stiff stater +100g 高粉 + 40g 水 | 1次 | 發大兩倍, 4小時 (keep 28度) | 
| 12nn | 只保留以上酵種 100g + 150g 高粉 + 67g 水 | 1次 | 發大兩倍, 4小時 | |
| 4pm | 只保留以上酵種 100g +100g 高粉 + 50g 水 | 1次 | 發大兩倍, 4小時 | |
| 中種 | 8pm | 高粉230g, 水80g, 砂糖90, 蛋黃130g, | 1次 | 4小時內(9:00am) 打中種 | 
| 牛油140g, Sweet Starter115g | 打至光滑才下牛油, 26度發12小時, | |||
| 要番3次麵,至3倍大,分一杯細的缺儉查。 (開始浸乾果) | ||||
| Sat-Day 4 早上 | 8am | A) 所有中種, 高粉60g, 鹽5g, 蛋黃25g, 香草條1/2條 | 1次 | A打3分鐘至混合, 分5至6次加入B, | 
| B) 砂糖 15g | 加入蜜糖, 牛油及水打先慢後快打, | |||
| C) 牛油27g, 蜜糖25g | 最後加入D拌勻. | |||
| D) 提子乾, 紅梅乾, 糖漬檸檬皮, 杏脯合共200g (全用冧酒浸過夜) | 26度先發1小時, 中間番麵共2次, | |||
| 分割成9份, 滾圓靜置20分鐘, | ||||
| 入模6-12小時發至8成滿, | ||||
| Sat-Day 4晚上 | 9pm | 入爐, 如要做裝飾面可跟下面份量, 但我冇做, 只用珍珠糖裝飾 | 160度焗40分鐘, 出爐倒扣至涼. | |
| 混合原庶糖83g, 杏仁粉5g, 沙律油6g, 粟米粉6g, 朱古力粉6g, | ||||
| 蛋白30g, 香草條1/5條, 唧在麵包面上, 撒上糖粉及杏仁片裝飾 | ||||
| (裝飾面可用防潮糖粉, 珍珠糖, 杏仁粒) | ||||
| Sun-Day 5 早上 | 倒扣完畢, 收成入袋, 放3日才吃最好. | |||
下一篇:Bagels-貝果
 
                Sally Ho 莎莉豪
Sally Ho 莎莉豪 - 無盡分享,不停交流,敗得精彩! 有時間嚟交流下,喜歡的可來按讚,訂閱我的粉絲專頁facebook.com/sallyhojie/ 或到我部落格內看看。
最近的POST
- 
                    2017年02月12日
- 
                    2017年02月12日
- 
                    2017年02月12日
- 
                    2017年02月08日
- 
                    2017年01月24日
- 
                    2017年01月24日
- 
                    2017年01月16日
- 
                    2016年12月29日
搜尋莎莉豪的文章
累計瀏覽次數: 5,135,569
                所有文章: 1,821
                本日訪客人數: 1,042
                累計訪客人數: 2,923,455
            

